|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 482.417.195 contaminados e 6.128.071 mortos no mundo. No Brasil são 29.857.641 contaminados e 659.227 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,2 bilhões. No Brasil são 411.548.339 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Pesquisa publicada na revista Lancet revelou que pacientes acometidos de gripe e Covid-19 ao mesmo tempo apresentam duas vezes mais chances de morrer do que aqueles que contraem apenas o coronavírus. Além disso, indivíduos com os dois vírus têm quatro vezes mais chances de precisar de ventilação artificial. Com a descoberta, os cientistas alertaram para a necessidade de testar para influenza pacientes internados com Covid-19 e também reforçar a vacinação contra os dois vírus. | | | | | |
| A PANDEMIA NOS PRÓXIMOS ANOS | | | | | |
| O médico cardiologista Roberto Kalil alerta, em artigo de VEJA, para a necessidade da sociedade se preparar para o chamado pós-pandemia e seus efeitos. Segundo ele, a saúde pública permanecerá repleta de desafios e as sequelas da tragédia que já vitimou mais de 659 mil brasileiros ainda serão relatadas durante muito tempo. Kalil lembra que boa parte das pessoas infectadas vão conviver com a chamada "síndrome do pós-covid", considerada tão preocupante quanto a própria doença. | | | | | |
| AS VARIANTES E A COVID LONGA | | | | | |
| As diferenças de sintomas da Covid longa podem ser justificadas pelas variantes do coronavírus. Isso é o que sugere um estudo italiano que, ao comparar infectados pela forma original do vírus e pela variante alfa, constatou mudanças no padrão de sequelas neurológicas, cognitivas e emocionais. Foram analisados os sintomas de 428 pacientes no período de março a dezembro de 2020 e de janeiro a abril de 2021. Os pesquisadores afirmaram que é preciso aprofundar os estudos sobre o tema diante dos resultados. | | | | | |
| QUEDA NO NÚMERO DE MORTES | | | | | |
| O Brasil registrou o menor número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde 9 de janeiro. Ao todo, foram 77 óbitos registrados na segunda, o que fez a média móvel de vítimas fatais cair 43% em relação a duas semanas atrás e ficar em 236,3. Desde o dia 25 de fevereiro o índice está em declínio. A média móvel de casos apresentou diminuição de 32% na comparação com catorze dias atrás e chegou a 30.106,7, o menor valor desde 8 de janeiro. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário