| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 451.754.190 contaminados e 6.023.536 mortos no mundo. No Brasil são 29.198.101 contaminados e 653.767 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,9 bilhões. No Brasil são 397.872.980 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | O governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos no estado. A medida ocorreu graças à alta taxa de vacinação e à queda nas hospitalizações e mortes por Covid-19. A proteção facial continua sendo obrigatória em lugares fechados. A expectativa do governador João Doria é em breve retirar a obrigação em todos os ambientes, a depender da situação epidemiológica da pandemia em São Paulo. | | | | | | |
| |
| | O epidemiologista Adam Kucharski, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido, afirmou que "uma nova variante do coronavírus pode surgir em um futuro próximo". Ele destacou que países experimentam um "período de lua de mel" da Covid, graças aos baixos índices de novos casos e às altas taxas de vacinação, mas que "novas ondas" são possíveis. Especialistas avaliam que os líderes globais devem usar o atual período de calmaria para se preparar para um eventual próximo surto. | | | | | | |
| |
| | O número de mortes globais por Covid-19, registradas entre 28 de fevereiro e 6 de março, caiu 8% em relação à semana anterior, segundo relatório epidemiológico semanal da OMS. O órgão informou ainda que o número de novos casos diminuiu 5% no mesmo período. Na semana analisada, foram registrados mais de 10 milhões de infecções e cerca de 52 mil óbitos em todo o planeta. A organização também relatou que a disseminação da variante ômicron parece ter atingido o seu pico em fevereiro. | | | | | | |
| |
| | A Pfizer anunciou que iniciou um estudo de fase 2/3 para verificar a segurança e eficácia do seu antiviral Paxlovid, indicado para o tratamento de casos de Covid, com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Os testes serão realizados em pacientes pediátricos com risco de evoluir para episódios graves da doença. Serão 140 participantes com menos de 18 anos divididos em dois grupos: um pesando ao menos 40 kg e outro pesando entre 20 kg e 40 kg. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário