|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 250.498.402 contaminados e 5.059.105 mortos no mundo. No Brasil são 21.886.077 contaminados e 609.573 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,3 bilhões. No Brasil são 287.235.250 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| DIA SEM MORTES POR COVID-19 | | | | | |
| O estado de São Paulo teve o primeiro dia sem registro de óbitos pelo coronavírus desde março de 2020, no início da pandemia. Mesmo com os números de segunda-feira sendo usualmente mais baixos, por causa da demora de atualização no fim de semana, o índice ainda não havia ficado zerado desde o agravamento da pandemia. O mesmo cenário se repetiu em outros estados. Minas Gerais, Goiás, Sergipe, Piauí, Rondônia, Amapá, Roraima, Acre e DF não contabilizaram mortes nas últimas 24 horas. | | | | | |
|
| A Anvisa e o Instituto Butantan realizam uma nova rodada de reuniões para apresentação de dados de estudos sobre o uso da vacina CoronaVac em crianças. Em agosto, um pedido foi rejeitado pela agência 'por limitação de dados'. Na última sexta-feira, o instituto apresentou informações de pesquisas conduzidas na China, onde o imunizante já é aplicado em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Um novo encontro deve ser realizado ainda nesta semana para dar continuidade à discussão sobre o uso nessa faixa etária. | | | | | |
|
| No domingo, o Japão pela primeira vez em mais de quinze meses não registrou mortes por Covid-19. A queda no número de óbitos e casos no país ocorre ao mesmo tempo em que a vacinação avança. Atualmente, a nação asiática tem 73% de sua população com o esquema completo de imunização. O Japão chegou a contabilizar 25 mil novos casos em um único dia, durante a Olimpíada de Tóquio e em meio à disseminação da variante delta. Esse índice caiu para 157 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário