|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 602.422.664 contaminados e 6.491.372 mortos no mundo. No Brasil são 34.470.776 contaminados e 684.369 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,6 bilhões. No Brasil são 470.708.499 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com o registro de 15 mortes por Covid-19 em 24 horas no país, a média móvel recuou 21,3% em relação a duas semanas atrás e chegou a 125. O índice chegou, assim, a vinte dias seguidos em queda. Já a média móvel de casos completou um mês e meio em baixa. No último balanço, foram 2.909 novos diagnósticos positivos, o que fez a taxa diminuir 25% e ficar um pouco acima de 12,2 mil. | | | | | |
|
| Um estudo feito na Dinamarca atestou que uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 aumenta o nível e a duração da proteção contra a infecção e hospitalização provocada pela ômicron. A pesquisa, publicada na revista PLOS Medicine, sugere ainda que duas injeções fornecem proteção limitada contra a variante. Agora, a ideia é entender a durabilidade da terceira dose após 120 dias. | | | | | |
|
| Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de São Carlos mostrou que profissionais do setor de educação foram os que enfrentaram mais dificuldades na relação trabalho-família no início da pandemia. O trabalho começou em 2020 e teve como objetivo central avaliar aspectos psicossociais e a capacidade para o trabalho em profissionais de vários setores econômicos. No outro extremo do estudo ficaram pessoas acima de 60 anos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário