|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 559.562.735 contaminados e 6.363.427 mortos no mundo. No Brasil são 33.076.779 contaminados e 674.482 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,2 bilhões. No Brasil são 459.836.051 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A Anvisa autorizou de forma emergencial a inclusão da faixa etária de 3 a 5 anos, inclusive imunossuprimidos, na bula da CoronaVac. Trata-se do primeiro imunizante autorizado no país para o público com menos de 5 anos. O pedido do Instituto Butantan foi feito há quatro meses. Desde então, foram realizadas rodadas de reuniões entre a agência, a autarquia e entidades médicas. O esquema será feito em duas doses, com intervalo de 28 dias. | | | | | |
| 'PARTE MAIS MORTAL PASSOU' | | | | | |
| Um dos responsáveis pelo descobrimento da variante ômicron do coronavírus, o pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira acredita que "a parte mais mortal da pandemia já passou". Em entrevista a VEJA, o bioinformático falou também sobre o trabalho para identificar novas cepas do vírus, o movimento antivacina pelo mundo, erros do governo brasileiro e a possibilidade do fim da pandemia. "Está todo mundo cansado", afirmou. Leia aqui. | | | | | |
|
| Após 20 dias consecutivos de alta, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil voltou à estabilidade. Foram registrados 380 óbitos em 24 horas, o que fez a curva subir 6% em relação a duas semanas atrás e chegar a 241,7. A média móvel de casos também é estável e caiu 1%. Ainda sobre as vítimas fatais, um estudo da USP mostrou que o sexo masculino pode ser fator determinante nas mortes pelo vírus na capital paulista. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário