|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 557.824.287 contaminados e 6.356.015 mortos no mundo. No Brasil são 33.004.555 contaminados e 674.102 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,1 bilhões. No Brasil são 459.647.933 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com o registro de 344 óbitos por Covid-19 em 24 horas, a média móvel subiu 15% em relação há duas semanas e chegou a 239. O índice completou, assim, vinte dias consecutivos em alta, o que não ocorria desde fevereiro. Já a média de casos chegou ao quinto dia de estabilidade após o país contabilizar 64.048 infectados. A taxa é 1,5% maior na comparação com catorze dias atrás. | | | | | |
|
| Com o aumento de hospitalizações pela Covid-19 nos EUA, o governo do país pretende elaborar um plano de vacinação que permita que todos os adultos recebam a segunda dose de reforço. A estratégia decorre de preocupações de funcionários do alto escalão do governo Biden sobre a disseminação das subvariantes da ômicron, chamadas BA.4 e BA.5. Altamente contagiosas, as cepas representam mais de 80% dos novos casos nos EUA. | | | | | |
|
| Uma nova pesquisa realizada nos EUA mostrou que as infecções causadas pelo coronavírus podem desencadear uma resposta imune do organismo que danifica vasos sanguíneos do cérebro e que pode ser responsável por sintomas neurológicos de longo prazo. O estudo mostrou que os anticorpos produzidos em resposta ao ataque do vírus levam a inflamações e outros danos. A informação é importante para encontrar formas de lidar com pacientes que tenham desenvolvido a chamada Covid longa. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário