|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 313.621.411 contaminados e 5.505.729 mortos no mundo. No Brasil são 22.636.359 contaminados e 620.507 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 9,52 bilhões. No Brasil são 337.401.837 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a variante ômicron é predominante no Brasil e representa 92% dos testes positivos. Queiroga reiterou que, embora a nova cepa esteja provocando um grande aumento de casos, não é esperado que haja um crescimento nas internações e óbitos, principalmente por causa da alta taxa de vacinação. Na terça, a cidade de São Paulo registrou 85 novos casos da cepa e contabiliza 154 notificações oficiais. | | | | | |
|
| A Anvisa solicitou ao Instituto Butantan novas informações para avaliar o pedido de uso da CoronaVac em crianças. Uma leva de dados foi enviada ao órgão sanitário na última segunda. Entre eles estavam pontos sobre um estudo com o imunizante para o público infantil conduzido no Chile. A agência, entretanto, enviou pedidos de esclarecimentos adicionais sobre a pesquisa. Uma nova reunião a respeito do tema foi marcada para a próxima quinta-feira. | | | | | |
|
| O aumento de casos de Covid-19 e o surto de gripe fizeram universidades do Rio de Janeiro suspenderem as aulas presenciais até o dia 31 de janeiro. Entre elas, estão a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As instituições disseram que monitoram o avanço da ômicron e que seguem indicação da Secretaria Municipal da Saúde. | | | | | |
|
| Entre 3 e 9 de janeiro, os casos de Covid-19 aumentaram em 55% no mundo, segundo o boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o relatório, isso corresponde a mais de 15 milhões de novos casos e mais de 43.000 mortes. O boletim também mostra um aumento de incidência de infectados em todas as regiões do globo, exceto na África, que relatou uma diminuição de 11%. Os dados não incluem o recorde de 3,28 milhões de infectados em um único dia, registrado na segunda. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário