|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 310.545.930 contaminados e 5.496.536 mortos no mundo. No Brasil são 22.563.104 contaminados e 620.366 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 9,48 bilhões. No Brasil são 336.237.723 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| O Ministério da Saúde reduziu o prazo de quarentena de pessoas com Covid-19 de dez para sete dias, com a possibilidade de interromper o isolamento caso, após o quinto dia, o paciente não apresente sintomas e um teste RT-PCR aponte resultado negativo. A pasta recomenda que, ainda assim, a pessoa evite aglomerações e mantenha medidas não farmacológicas, como o uso de máscara. A redução segue tendência de países como EUA e Reino Unido. | | | | | |
|
| A alta de casos de Covid-19 após a chegada da variante ômicron - a média móvel subiu 735% com relação a duas semanas atrás – tem causado transtorno no setor aéreo do país. Na segunda-feira, a companhia Azul cancelou ao menos 91 voos. A empresa confirmou um aumento de infectados entre os tripulantes. A Latam, por sua vez, precisou desmarcar ao menos 52 decolagens na segunda, que se somaram a outros 69 voos afetados na última semana. | | | | | |
|
| A implantação de autotestes para detecção de Covid-19 está sendo avaliada pelo Ministério da Saúde. A pasta afirmou que estuda as especificidades deste tipo de exame e que deve pedir registro da Anvisa ainda nesta semana. Países como EUA e Reino Unido já utilizam os testes, que podem ser realizados em casa. A inclusão da modalidade tem sido debatida entre pesquisadores e profissionais da saúde diante do aumento de casos devido à variante ômicron. | | | | | |
|
| O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, está animado com a possibilidade de a Anvisa liberar a utilização da CoronaVac em crianças de 3 a 11 anos ainda nesta semana. O governo paulista já reservou 12 milhões de doses para a população pediátrica e diz que pode vacinar todos em até dez dias. Segundo mostrou uma pesquisa feita pelo Sistema Estadual de Análise de Dados, 84% das famílias de São Paulo pretendem vacinar suas crianças. | | | | | |
|
| O presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que provavelmente será necessária uma vacina contra a Covid-19 redesenhada para combater especificamente a variante ômicron. Segundo Bourla, o laboratório pode ter doses prontas até março. O executivo disse ainda que a imunização contra a doença eventualmente pode ser anual para a maioria das pessoas e alguns grupos de alto risco podem receber injeções com maior frequência. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário