|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 660.825.955 contaminados e 6.691.388 mortos no mundo. No Brasil são 36.331.281 contaminados e 693.853 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
|
| Na última semana de dezembro, o Ministério da Saúde liberou a vacina da Pfizer contra Covid-19 voltada para bebês e crianças, chamada de Pfizer Baby. O imunizante poderá ser aplicado em todos acima de seis meses. Anteriormente, a campanha era voltada apenas para crianças com comorbidades. O novo cronograma será escalonado por faixa etária, começando pelos mais novos. | | | | | |
|
| Um estudo realizado pela Fiocruz e pela Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 40.830 crianças e adolescentes brasileiros ficaram órfãos de mãe nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19. A pesquisa foi feita com base nos óbitos registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade e foi publicada no periódico Archives of Public Health, da Nature. | | | | | |
|
| A Anvisa aprovou a venda do medicamento Lagevrio (molnupiravir) em farmácias. Fabricado pela MSD, é um antiviral que impede a replicação do viral e é usado no tratamento da Covid-19. O fármaco é indicado para adultos acima de 18 anos que não necessitam de oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de desenvolvimento de doença grave. A venda será feita com receita. | | | | | |
|
| O Ministério da Saúde recebeu, em dezembro, os primeiros lotes de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19. O imunizante atualizado protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da ômicron BA.4/BA.5. Os novos fármacos são considerados de "segunda geração". Ao todo, chegaram ao Brasil doze carregamentos com mais de 18,6 milhões de doses. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário