|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 638.128.099 contaminados e 6.621.042 mortos no mundo. No Brasil são 34.999.495 contaminados e 688.907 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
|
| Uma nova escalada de casos de Covid-19 vem sendo registrada no Brasil e no mundo. Por aqui, o índice de testes positivos passou de 3,7% para 23% em um mês. O que está ocorrendo não é uma surpresa, mas é a primeira vez que o planeta experimenta o que é conviver com um vírus que veio para ficar. A atual onda é provocada por uma sublinhagem da ômicron, uma variante de baixa letalidade. Reportagem de VEJA mostra que esses surtos são esperados e por que não há motivo para pânico. A recomendação diante da alta de casos segue sendo uso de máscara e cobertura vacinal em dia. | | | | | |
| PROTEÇÃO CONTRA A SUBLINHAGEM | | | | | |
| A versão atualizada da vacina da Pfizer contra o coronavírus gerou uma resposta imunológica mais robusta contra a sublinhagem da ômicron BQ.1.1, que vem causando aumento de casos pelo mundo, na comparação com o imunizante original. Os níveis de anticorpos contra a variante foram nove vezes maiores em adultos acima de 55 anos. Desenvolvida desde o início do ano, a versão atualizada do antígeno da Pfizer já é aplicada nos Estados Unidos, Canadá e Europa. No Brasil, o imunizante aguarda aprovação da Anvisa. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário