|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 668.910.941 contaminados e 6.739.798 mortos no mundo. No Brasil são 36.718.053 contaminados e 696.257 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
| VACINA BIVALENTE DA MODERNA | | | | | |
| A Zodiac Produtos Farmacêuticos, representante da Moderna no Brasil, pediu à Anvisa a aprovação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os indivíduos a partir dos 6 anos. O imunizante protege contra o vírus original e as subvariantes da ômicron. O fármaco já recebeu autorizações definitivas ou emergenciais em países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Argentina. | | | | | |
|
| Um estudo publicado na revista acadêmica Nature Reviews Microbiology revelou que pelo menos 65 milhões de pessoas em todo o mundo possuem Covid longa, quando os sintomas persistem por mais de doze semanas após a infecção inicial. A pesquisa indicou também que mais de 10% dos indivíduos que pegaram a doença no planeta podem ter problemas crônicos de saúde. | | | | | |
| RISCOS PARA GRÁVIDAS E BEBÊS | | | | | |
| Uma meta-análise de estudos realizados nos EUA entre fevereiro de 2020 e julho de 2021 com mais de 13.000 gestantes observou quais os riscos da Covid para mulheres grávidas e seus bebês. Os pesquisadores descobriram que essa população corre maior risco de mortalidade, internação em UTI, parto prematuro e mortalidade e morbidade fetal do que as gestantes sem a doença. No Brasil, uma pesquisa da Fiocruz apontou excesso de 40% em mortes de gestantes e puérperas em 2020 em relação a anos anteriores | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário