|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 265.932.082 contaminados e 5.257.985 mortos no mundo. No Brasil são 22.143.091 contaminados e 615.636 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 8,18 bilhões. No Brasil são 314.581.938 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| BOLSONARO E O PASSAPORTE VACINAL | | | | | |
| Jair Bolsonaro voltou a dizer que é contra a obrigatoriedade das vacinas contra o coronavírus e afirmou que pretende mudar a legislação para que somente o governo federal determine as regras sobre o passaporte vacinal. A medida foi adotada em vários países para controlar a entrada de pessoas durante a pandemia e voltou à tona com a descoberta da variante ômicron da Covid-19, já registrada em ao menos quarenta nações, incluindo o Brasil. | | | | | |
|
| Informações preliminares sobre infectados com a ômicron na África do Sul e no Reino Unido indicam que a variante pode escapar das vacinas contra a Covid-19, mas a tendência é que os pacientes desenvolvam casos leves. Anthony Fauci, médico e principal assessor do governo dos EUA sobre a pandemia, disse que os primeiros indícios sobre a cepa são 'um tanto encorajadores', mas ressaltou que ainda 'é cedo' para posições definitivas. | | | | | |
| EFICÁCIA DE MÁSCARAS PFF2 | | | | | |
| Um estudo feito pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, publicado na revista científica PNAS, aponta que máscaras do tipo PFF2 oferecem quase 100% de proteção contra a Covid-19. Segundo a pesquisa, se um infectado tiver contato com uma pessoa saudável em espaço fechado, mesmo a uma distância pequena e após vinte minutos, o risco de contágio é de 0,1%, caso ambos estejam usando a máscara corretamente, isto é, sem vazamento de ar. | | | | | |
| TRATAMENTO PARA CRIANÇAS NOS EUA | | | | | |
| A FDA, agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos, autorizou o uso de anticorpos monoclonais em crianças menores de doze anos infectadas pelo coronavírus e que apresentam alto risco de desenvolver Covid-19 grave. O coquetel é produzido em laboratório pela farmacêutica Eli Lilly. Doses com os anticorpos foram estudadas em 125 pacientes pediátricos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário