| | | EDIÇÃO #239- 11 DE MARÇO DE 2024
| | "O TIKTOK VEM SE CONSOLIDANDO NÃO SÓ COMO UMA PLATAFORMA DE ENTRETENIMENTO, MAS TAMBÉM COMO UMA ALAVANCA PARA NEGÓCIOS" | | | | | Quem nunca riu com um conteúdo gerado e publicado no TikTok… que atire a primeira pedra. Só em usuários ativos mensais, contabiliza-se oficialmente 1 bilhão de pessoas. No Brasil, a Statista calcula que são cerca de 97 milhões de usuários, o terceiro maior mercado. Hoje, encontra-se no TikTok comédia, dancinhas, clipes musicais inéditos e até mesmo uma série produzida por diretor de cinema de Hollywood – caso de Cobell Energy, do diretor Adam McKay. Mais que isso, a plataforma chinesa tem sido encarada pelo mercado publicitário como uma parceira de negócios relevante, que entrega bons resultados. Aqui no Brasil, é Daniela Okuma, 42, quem lidera a área de Negócios do TikTok, que conta com o TikTok for Business, reunindo ferramentas, recursos, recomendações e métricas para as marcas e empresas criarem conteúdo e anúncios alinhados aos seus objetivos. Para entender como a estrutura de negócios funciona, vale conhecer quem toca a área de monetização desse super app por aqui. | | | | | EX-PRESIDIÁRIO, ELE VIU NO TEATRO SUA REDENÇÃO Adriano Rodrigues de Oliveira foi condenado a 58 anos de prisão. Em condicional, fundou a Kriadaki, que realiza ações culturais na favela. | | | | | | | A EVOLUÇÃO DO PROJETO BATEKOO EM 10 ANOS De festa-resistência para o público negro e queer de Salvador até virar uma plataforma que fomenta suas comunidades com cultura e capacitação. Conheça o Batekoo. | | | | | | | SEU FILHO PASSOU MAL DURANTE AS AULAS? Com a Coala, healthtech de telemedicina para escolas, você não precisa sair correndo para buscar a criança no colégio. | | | | | | | A OLHI JOGA LUZ SOBRE A ECONOMIA DO CUIDADO Stefanie Schmitt conta como criou um aplicativo que busca remunerar o 'trabalho invisível' de milhões de mulheres. | | | | | OI OSTEN GIRL POWER O programa lançado pela Osten Moove, com o apoio do inovabra, é voltado a startups que incluem mulheres na liderança. A aceleração terá duração de 14 semanas e as três finalistas receberão investimento de até R$ 300 mil. Quando: lançamento do programa no dia 15 de março
| | | MOVER-SE NA WEB A chamada pública do CGI.br, realizada por meio do Ceweb.br/NIC.br, irá apoiar até 20 iniciativas de impacto social em contextos locais que utilizem tecnologias da Web aberta. As selecionadas receberão até R$ 250 mil cada, além de formações e mentorias. Quando: inscrições até 22 de abril
| | | MASSIVE IoT SUMMIT O evento da Everynet e da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), que acontecerá em São Paulo, reunirá líderes da indústria, especialistas em tecnologia e visionários para discutir o futuro da Internet das Coisas. O ingresso custa R$ 300. Quando: 25 de abril, das 9h às 18h
| | | ELA PODE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL O programa gratuito da RME e do Google irá capacitar 4.320 empreendedoras de PMEs para o desenvolvimento de habilidades digitais e atuação com tecnologia e IA em seus negócios. Além disso, fornecerá mentoria para 720 mulheres e recursos financeiros para 150 selecionadas. Quando: data do início das aulas a definir
| | | | | | Enviado por The Factory Copyright © 2024, All rights reserved. Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui. • | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário