| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 586.487.484 contaminados e 6.423.932 mortos no mundo. No Brasil são 34.066.000 contaminados e 680.531 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,4 bilhões. No Brasil são 465.620.128 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde confirmou novos 365 óbitos por Covid-19 no país. Trata-se do maior número em 24 horas desde 13 de julho. A média móvel, calculada por VEJA, chegou a 217,3 e é 6% menor em relação a duas semanas atrás. A taxa se mantém estável pelo sexto dia seguido. Já a média de casos sofreu queda de 33% após o registro de 30.220 novos diagnósticos positivos. O índice completou, assim, dezenove dias em declínio. | | | | | | |
| |
| | A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou que toda a população adulta já pode receber a segunda dose de reforço contra a Covid-19, também conhecida como quarta dose. Na capital paulista, há 911.701 pessoas elegíveis para esta fase da campanha. Para receber a nova injeção, a população com mais de 18 anos deve ter tomado a terceira dose há, pelo menos, quatro meses. | | | | | | |
| |
| | Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP atestaram a eficácia de três novos testes sorológicos para a Covid-19. Os exames utilizam o método ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática) para a detecção dos anticorpos contra o SARS-CoV-2 e tiveram sua eficiência comparada com outro teste já usado, o Elecsys. Os novos métodos podem, no futuro, diferenciar se o anticorpo foi induzido pela vacinação ou pela infecção. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | © 2022 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário