| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 418.046.977 contaminados e 5.852.033 mortos no mundo. No Brasil são 27.819.996 contaminados e 641.096 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,4 bilhões. No Brasil são 380.237.144 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial do medicamento Paxlovid, da Pfizer, indicado para o tratamento de pacientes com Covid-19 que têm alto risco de evoluir para casos graves. O antiviral oral deve ser tomado no início da infecção e estudos realizados pela farmacêutica apontaram que ele é capaz de reduzir os riscos de internação e morte em 89%. A agência deve analisar a solicitação em até um mês. Países como EUA e Reino Unido já o utilizam. | | | | | | |
| | QUEDA NOS TESTES POSITIVOS | | | | | |
| | O percentual de resultados positivos de testes para Covid-19 caiu de 67,6% para 51,4% entre os dias 22 de janeiro e 12 de fevereiro, segundo o mais recente levantamento do Instituto Todos pela Saúde. O balanço, realizado em parceria com os laboratórios particulares Dasa, DB Molecular e CDL, analisou 1.657 testes e 853 tiveram resultado positivo. Apesar da queda relevante, que é refletida também na média móvel de casos, o instituto relembra que em dezembro de 2021 o índice de positividade era de 2%. | | | | | | |
| |
| | Estudo feito por pesquisadores do Brasil e da Universidade Oxford revelou que uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou CoronaVac induz um aumento significativo nos níveis de anticorpos das pessoas que receberam as duas primeiras injeções da CoronaVac. As respostas foram vistas inclusive contra as variantes delta e ômicron. A pesquisa foi publicada na revista científica The Lancet e contou com a colaboração de 1.240 voluntários no Brasil. | | | | | | |
| |
| | O Ministério da Saúde assinou, junto ao Instituto Butantan, o contrato para a aquisição de mais 10 milhões de doses da CoronaVac. As novas doses serão utilizadas no público em geral, mas com foco em crianças e adolescentes. Dimas Covas, diretor do Butantan, informou que as unidades serão encaminhadas nesta quinta e que o instituto pedirá à Anvisa autorização para aplicar a CoronaVac em crianças de 3 a 6 anos. Atualmente, o fármaco pode ser utilizado em pessoas acima de 6 anos. | | | | | | |
| |
| | O governo de São Paulo, estado que vacinou 60% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, fará uma campanha dentro de escolas públicas e particulares entre os dias 19 e 25 de fevereiro. A ideia é avançar a imunização do público, principalmente entre aqueles acima de 12 anos, que já podem, mas ainda não tomaram a segunda dose. Não haverá a necessidade da presença dos país e um termo de concordância assinado será suficiente. Nacionalmente, a Fiocruz alertou que as fake news têm atrasado a campanha. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário