As notícias de mais relevantes para o início do seu dia, diretamente da redação de VEJA NEGÓCIOS. Acesse também o grupo oficial no WhatsApp clicando neste link. |
|
|---|
|
|
FUTUROS AMERICANOS FAZEM PAUSA PARA DIGERIR NVIDIA |
|
|
|
|---|
|
 |
Bom dia!
Investidores passarão o dia digerindo os resultados da Nvidia, com implicações sobre a direção das bolsas americanas. Os papéis da companhia caem 1,97% no pré-mercado, queda importante para uma ação hipervalorizada da empresa mais valiosa do mundo. Confirmada a baixa, a empresa perderia coisa de 89 bilhões de dólares em um único pregão.
Na noite de ontem, a companhia anunciou lucro de 26,4 bilhões de dólares no trimestre, alta de 41% na comparação com o ano anterior. Isso sem ter vendido nenhum chip para a China, de acordo com a empresa. Por outro lado, a Nvidia aponta desaceleração futura, o que pesa sobre as ações.
Os futuros americanos operam sem direção única, ainda que muito perto da estabilidade. Na Europa, a tendência é de alta.
O noticiário ganha força nesta quinta, com revisão do PIB americano e a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu.
No Brasil, o destaque é a divulgação do resultado primário do governo central, enquanto o vice-presidente, Geraldo Alckmin, viaja ao México para tentar ampliar mercados ante as barreiras tarifárias de Trump nos EUA. O EWZ, fundo que aponta tendência para o Ibovespa, opera em leve queda no pré-mercado. Bons negócios.
|
|
|---|
|
 | | | Futuros S&P 500: 0,02% Futuros Nasdaq: 0,07% Futuros Dow Jones: 0,18% *às 7h00 |
|
|
|---|
| | |
 | | | 6h: Zona do euro divulga índice de sentimento econômico de agosto 8h: IGP-M de agosto 8h30: BCE divulga ata da última reunião de política monetária 9h: Alckmin se reúne com a presidente do México, Claudia Sheinbaum 9h30: EUA publicam 2ª leitura do PIB do 2TRI 9h30: EUA anunciam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 23/8 11h30: Programa Balanço Geral MG (Record) transmite entrevista gravada com Lula 14h30: Tesouro divulga resultado primário do governo central de julho, seguido de coletiva 14h30: Galípolo participa, por meio de vídeo gravado em 22/08, do evento Open Finance 5 anos 15h: Reunião mensal do CMN, com participação de Galípolo 19h: Christopher Waller (Fed) discursa no Clube Econômico de Miami |
|
|
|---|
| | |
 | | | Índice europeu (Euro Stoxx 50): 0,23% Londres (FTSE 100): -0,40% Frankfurt (Dax): 0,13% Paris (CAC): 0,49% *às 7h00 |
|
|
|---|
| | |
 | | | Índice chinês CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 1,77% Hong Kong (Hang Seng): -0,81% Bolsa de Tóquio (Nikkei): 0,30% |
|
|
|---|
| | |
 | | | Brent*: -0,57%, a US$ 67,66 Minério de ferro: 1,74%, a US$ 110,85 por tonelada em Dalian *às 7h12 |
|
|
|---|
| | |
 | | | | | Até 330 mil postos de trabalho fechados. Esse seria o pior cenário das consequências das tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, de acordo com o ministro Luiz Marinho (Trabalho). Ele acrescentou, porém, que "não vai dar tudo errado". Leia mais sobre as consequências do tarifaço aqui. |
|
|
|---|
| | |
| | |
| | |
|
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
Este e-mail foi enviado para você pela VEJA NEGÓCIOS. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, veja@abrilmultimidia.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. |
| | |
|
|
|---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário