| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 449.858.142 contaminados e 6.015.871 mortos no mundo. No Brasil são 29.152.318 contaminados e 653.134 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,9 bilhões. No Brasil são 397.022.177 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | O governo de São Paulo deve anunciar hoje a liberação do uso de máscaras em espaços abertos. O Comitê de Contingenciamento do Coronavírus no estado formou um consenso sobre a decisão nos últimos dias baseado na redução da média móvel de internações e de mortes nas últimas semanas e também no alto índice de vacinados – cerca de 84%. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs no estado é de 38%, com tendência de queda desde 20 de janeiro. Ainda há dúvidas, no entanto, quanto ao uso do equipamento em lugares fechados, em empresas e também nas escolas. | | | | | | |
| |
| | A redução da imunidade contra o novo coronavírus registrada 75 dias após a segunda dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca pode ser revertida significativamente com o reforço da Pfizer. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O nível de anticorpos subiu até 25 vezes com a injeção de reforço da Pfizer após duas aplicações da CoronaVac e até sete vezes depois da imunização com a AstraZeneca. Pelo mundo, um grupo técnico da OMS decidiu recomendar a dose de reforço contra a Covid-19. | | | | | | |
| |
| | Um estudo realizado pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido com dados de 51.281 pessoas que tiveram Covid-19 e seus contactantes mostrou que os infectados pela ômicron têm um risco 48% maior de passar o vírus para as pessoas com quem moram em relação à delta. Os pesquisadores analisaram casos de ômicron e delta do período de 5 e 11 de dezembro do ano passado. O número de contatos próximos dos infectados foi de 151.592. A pesquisa ainda não foi revisada pela comunidade científica. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário