| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 249.990.033 contaminados e 5.051.520 mortos no mundo. No Brasil são 21.880.439 contaminados e 609.447 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,26 bilhões. No Brasil são 285.435.484 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ficou abaixo de 300 pelo sexto dia seguido no domingo. O índice registrado foi de 231,9, o que representa uma queda de 31,29% em relação a duas semanas atrás. O número de óbitos em 24 horas foi de 59, o menor desde abril de 2020. As curvas de mortes e de novos casos de coronavírus no Brasil vêm caindo com o avanço da vacinação no país, que tem 56,96% de sua população completamente imunizada. | | | | | | |
| |
| | Em meio à crescente preocupação com uma nova onda de Covid-19 na Europa, o secretário de Saúde da Inglaterra fez um apelo para que todos aqueles elegíveis para receber a terceira dose da vacina no país se imunizem com urgência. Até agora, cerca de 30% de idosos com mais de 80 anos e 40% dos maiores de 50 anos ainda não procuraram os locais de vacinação. As autoridades inglesas tentam evitar a adoção de restrições no Natal. | | | | | | |
| |
| | Um estudo de pesquisadores americanos apontou que pessoas que alimentam expectativa de ter efeitos colaterais como dor no local da aplicação, fadiga e dor de cabeça após a vacina estão mais propensas a apresentá-los. A pesquisa sobre a possível relação entre fatores psicológicos e episódios de dor envolveu 551 voluntários que responderam a um questionário sobre suas expectativas e foram acompanhados por três meses. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário